Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Khối lượng bản thân | kg | 3,070 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | lít | 140 |
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐỘNG CƠ
KHẢ NĂNG VẬN HÀNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước tổng thể | mm | 6,100 x 2,280 x 2,545 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3,410 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1,795 / 1,660 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1,150 / 1,540 |
Tên động cơ | 4HK1E4CC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí xả | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 190 (140) / 2600 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 513 (52) / 1600~2600 |
Hộp số | MZZ6W, 6 số tiến & 1 số lùi | |
Bộ trích công suất | Tiêu chuẩn |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén |
Kích thước lốp trước – sau | 8.25-16 18PR (Gai ngang) |
Máy phát điện | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
- 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- Phanh khí xả
- Đèn sương mù
ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ LĂN BÁNH
Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu YÊU CẦU BÁO GIÁ LĂN BÁNH để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ nhanh nhất.
[contact-form-7 id=”574″]